В большинстве случаев через год-два использования телефон начинает притормаживать. Причина проблемы скорее всего в том, что забита память. Чтобы ее очистить предлагается разнообразный выбор приложений.
Рейтинг приложений для очистки Андроид
Главные их преимущества в следующем:
- большой выбор доступен для скачивания в официальном магазине Play Market;
- подавляющее большинство решений можно использовать бесплатно;
- интерфейс утилит понятен, не нужны особые знания;
- устройство начинает работать заметно быстрее.
Чтобы начать работу с такой программой достаточно ее скачать и установить дистрибутив на гаджет.
Среди параметров, по которым можно оценивать дополнительное программное обеспечение: объем и количество файлов, которые определены как лишние, удобство сервиса и интерфейса, наличие дополнительных опций, содержание рекламных объявлений.
Название приложения для очистки Андроида | Описание программного обеспечения | Стоимость подписки | Рейтинг |
Google Files | Менеджер по работе с файлами, который имеет опцию по очистке памяти. Базовый вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с настройками | Бесплатно | ★★★★★ |
CCleaner | Популярное решение с оптимальным набором функций. Самые ключевые доступны в бесплатной версии | Бесплатно с рекламой. Платная подписка от 49 до 499 рублей | ★★★★★ |
Clean Master | В описании заявлены функции очистки и поддержания безопасности (встроенный антивирус). | Бесплатная версия с рекламой. Платный доступ от 75 до 3 499 рублей | ★★★★★ |
Speedy Cleaner | Небольшая утилита, простая и не требующая вложений. | Бесплатно | ★★★★★ |
Nox Cleaner | Разработчики утверждают, что это лучшее решение для Андроида. Мы не так оптимистичны, но приложение заслуживает внимания | Возможен бесплатный режим использования. Подписка от 75 до 1 999 рублей | ★★★★★ |
SD Maid | Неплохой вариант для очистки системы. Дополнительно есть возможность управления файлами и приложениями | Условно бесплатное. Про версия стоит 155 рублей | ★★★★★ |
GO Speed | Оперативная программа для тех, кто не хочет заморачиваться со сложными настройками. Работает быстрее аналогов | Бесплатно | ★★★★★ |
All-In-One Toolbox | Настоящий мультил в сегменте ПО. Возможностей много, с задачей справляется, но есть нюанс. В целом память чистит | Можно использовать бесплатно. Чтобы не смотреть рекламу придется отдать от 69 до 790 рублей за подписку | ★★★★★ |
Avast Cleanup | Приложение может и высоко эффективно. Но и стоит не дешево. С задачей справляется. | Платный контент варьируется по цене от 34 до 4 012,71 рублей | ★★★★★ |
«Google Фото» | Приложение немного из другого раздела, которое работает с архивом фото и видео материалов. Зато это самая объемная по своей массе информация в памяти устройства | Бесплатно | ★★★★★ |
Google Files
В первую очередь это файловый менеджер. Однако, здесь встроена дополнительная функция очистки. Часто программа уже по умолчанию зашита в операционную систему телефонов на Андроиде.
Среди заявленного функционала интересны возможности:
- очистки памяти от мусора;
- быстрый поиск файлов по системе;
- возможность передачи информации другим пользователям без подключения в сети;
- резервное хранилище в облаке.
CCleaner
Одно из самых популярных решений в сегменте очистки памяти. Работает на смартфонах и персональных компьютерах.
Clean Master
Speedy Cleaner
Nox Cleaner
SD Maid
GO Speed
All-In-One Toolbox
Avast Cleanup
«Google Фото»
Если среди выбранных решений вы не нашли оптимального, попробуйте воспользоваться встроенной функцией поиска аналогичного ПО, которая есть в Play Market.
Сравнение приложений
Название ПО | Объем занимаемой внутренней памяти | Версия ОС для работы | Наличие платных версий | Количество скачиваний |
Google Files | 11 Мб | Android 5.0 и выше | Нет | + 500 млн |
CCleaner | 36 Мб | Android 5.0 и выше | Есть. От 49 до 499 рублей | + 50 млн |
Clean Master | 17 Мб | Android 4.1 и выше | Есть. От 75 до 3 499 рублей | + 1 млн |
Speedy Cleaner | 18 Мб | Android 4.4 и выше | Нет | + 10 тыс. |
Nox Cleaner | 30 Мб | Android 4.4 и выше | Есть. От 75 до 1 999 рублей | + 50 млн |
SD Maid | Зависит от телефона | Зависит от телефона | Есть. От 155 до 790 рублей | + 10 млн |
GO Speed | 9,8 Мб | 4.1 и выше | Нет | + 10 млн |
All-In-One Toolbox | 8 Мб | 4.1 и выше | Есть. От 69 до 790 рублей | + 10 млн |
Avast Cleanup | 34 Мб | 5.0 и выше | От 34,00 до 4 012,71 рублей | + 50 млн |
«Google Фото» | Зависит от телефона | Зависит от телефона | бесплатно | + 1 млрд |
Спасибо !