Самый плохой телефон, рейтинг самых плохих смартфонов, технические характеристики, обзоры на плохие смартфоны, отзывы плохих телефонов, преимущества и недостатки плохих смартфонов.
Рейтинг самых плохих телефонов
| Наименование | Описание | Рейтинг |
| Samsung Galaxy Note 7 | Единственным плохим моментом будет некачественная батарея, которую можно заменить и получить хороший смартфон | ★★★★★ |
| Samsung Galaxy A8 | Плохой аккумулятор и камера при высокой стоимости телефона | ★★★★★ |
| Razer Phone 2 | Смартфон направлен на игровой процессор, но имеется много сопутствующих недостатков. | ★★★★★ |
| Honor 9 Lite | Устройство достаточно слабое, но имеет высокую цену | ★★★★★ |
| Vivo V9 | Телефон имеет много недостатков, как аппаратных, так и программных | ★★★★★ |
Samsung Galaxy Note 7
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 на момент выпуска мог конкурировать с продукцией Apple. Так, устройство имело хорошую камеру и процессор. Но он стал одной из худших моделей из-за установленной батареи.
Многие пользователи стали наблюдать, что аккумулятор взрывается. Данный фактор существенно повлиял на продажи. Купленные же телефоны, владельцы начали возвращать. Последующие модели данной линейки уже не имели данную проблему.
| Характеристика | Параметр |
| Процессор | 8 ядерный (4 ядра, которые работают с тактовой частотой 2.3 GHz Mongoose, 4 ядра с тактовой частотой 1.6 GHz Cortex-A53) |
| Чипсет | Exynos 8890 Octa |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Внутреннее хранилище | 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Дисплей | 5,7 дюйма |
| Камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Подключение внешней карты памяти | Да, до 512 Гб |
| Вес | 169 г. |
[opinionica id=»39710″]
Honor 9 Lite
Honor 9 Lite может похвастаться доступной стоимостью. Но данный фактор повлиял и на характеристики модели. Несмотря на положительный момент с ценой, смартфон очень слабый. Главными недостатками будут слабый аккумулятор, из-за чего телефон будет постоянно разряжаться, и маленькое количество встроенной памяти.
| Характеристика | Параметр |
| Процессор | 8 ядерный ( 4 ядра, работающие с тактовой частотой 2.36 GHz Cortex-A53, 4 ядра на тактовой частоте 1.7 GHz) |
| Чипсет | HiSilicon Kirin 659 |
| Объем оперативной памяти | 3 или 4 Гб |
| Внутреннее хранилище | 64 или 32 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Дисплей | 5,65 дюйма |
| Камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Подключение внешней карты памяти | Да, до 256 Гб |
| Вес | 139 г. |
[opinionica id=»39712″]
Razer Phone 2
Razer Phone 2 был выпущен только в 2018 году. Несмотря на то, что смартфон достаточно новый и имеет высокую стоимость, аппаратная часть устройства имеют серьезные недостатки. В первую очередь это относится к звуку. Здесь нет стандартного разъема для наушников, а технология Bluetooth в данном случае не передает качественное звучание.
Также смартфон рассчитан на поддержку игр с разверткой 120 Гц. Но объем аккумулятора для этих целей слишком низкий. К тому же игр в официальном магазине, которые работали бы на таких характеристиках, слишком мало.
| Характеристика | Параметр |
| Процессор | 8 ядерный (4 ядра с тактовой частотой 2.8 GHz Kryo 385 Gold, 4 ядра, которые работают на частоте 1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| Чипсет | Adreno 630 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Внутреннее хранилище | 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Дисплей | 5,72 дюйма |
| Камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Подключение внешней карты памяти | Да, до 1 Тб |
| Вес | 220 г. |
[opinionica id=»39714″]
Vivo V9
Vivo V9 позиционируется, как хороший бюджетный смартфон. Но из соответствующих показателей устройство имеет только стоимость. Что касается технических характеристик, то здесь телефон не тянет свою цену. Он имеет существенные недостатки, например, пластиковый корпус, отсутствие NFC, плохая камера и многое другое.
| Характеристика | Параметр |
| Процессор | 8 ядерный с тактовой частотой 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Чипсет | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Внутреннее хранилище | 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3260 мАч |
| Дисплей | 6,3 дюйма |
| Камера | 16 Мп |
| Фронтальная камера | 24 Мп |
| Подключение внешней карты памяти | Да, до 256 Гб |
| Вес | 145 г. |
[opinionica id=»39716″]
Samsung Galaxy A8
Разработчики Samsung Galaxy A8 предоставили модель достаточно высокой стоимости, но низких технических характеристик. Недостатков достаточно много, плохая камера, низкий объем аккумулятора и многое другое.
| Характеристика | Параметр |
| Процессор | 8 ядерный (2 ядра с тактовой частой 2.2 GHz Cortex-A73, 6 ядер, которые работают на частоте 1.6 GHz Cortex-A53) |
| Чипсет | Exynos 7885 Octa |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Внутреннее хранилище | 32 или 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Дисплей | 5,6 дюйма |
| Камера | 16 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Подключение внешней карты памяти | Да, до 256 Гб |
| Вес | 172 г. |
[opinionica id=»39718″]








