Выбираем самый тонкий телефон: рейтинг, сравнительные характеристики, преимущества и недостатки.
Плюсы и минусы тонких смартфонов
Самый тонкий телефон в мире – Топ-10
Наименование | Описание | Цена | Рейтинг |
Motorola Play Moto Z2 | Знаменитая торговая марка презентовала ультратонкий смартфон с моноблочным корпусом. Девайс представляет собой классическое мобильное устройство с расширенными режимными функциями. Не забыли производители оснастить свое детище сканером отпечатков пальцев. | 14 000 руб | ★★★★★ |
HUAWEI Nova 2 | Мощный смартфон относится к новой генерации сенсорных телефонов. Он оптимально сочетает в себе качественные и функциональные показатели. Толщина корпусной части – 7,1 мм, материал – алюминиевый сплав. За безупречную съемку отвечает парная главная камера. | 28 000 руб | ★★★★★ |
Xiaomi Mi A2 | Девайс не блещет дизайном, зато порадует владельцев хорошим дисплеем, достойной производительностью, компактными габаритами. Модель оснащена дисплеем на 5,9 дюйма, устойчивым к деформациям покрытием корпуса, фронтальной 20-мегапиксельной камерой. | 14 000 руб | ★★★★★ |
Vivo X9 | Толщина тонкого смартфона – 7,45 мм, аппарат отличается хорошей мощностью, двойной основной камерой, приличным объемом памяти. Модификация создана для любителей селфи. | 24 500 руб | ★★★★★ |
ASUS ZenFone 4 Selfie Pro | Гаджет разработан для пользователей, которые много фотографируют и снимают видео. Качество в любую погоду обеспечивается за счет двух фронтальных камер и матрицы «Сони» IMX. | 15 500 руб | ★★★★★ |
Honor 10 | Новинка относится к ультратонким смартфонам, функционирует на ОС «Андроид» 8.0. На задней крышке металлического безрамочного корпуса имеется камера со вспышкой. Над монитором предусмотрен светодиодный датчик событий, кнопки управления – экранные. | 23 500 руб | ★★★★★ |
Apple iPhone Xs Max | Это один из самых продаваемых и тонких «яблочных» смартфонов. Модель отличается высококачественным дисплеем и современной системой распознавания лиц. Чипсет A12 Bionic позволяет запускать требовательные приложения и игры. | 85 500 руб | ★★★★★ |
Samsung Galaxy S10+ | Флагман известного корейского бренда имеет толщину 7,8 мм. Задняя панель девайса – стеклянная, что добавляет красоты, но снижает практичность. Большой дисплей порадует пользователей отличной передачей цвета, яркостью и параметрами контрастности. | 90 000 руб | ★★★★★ |
Nubia M2 | По праву место в рейтинге лучших тонких телефонов занимает новинка от бренда ZTE. В оснащении – процессор на 8 ядер, ОС «Андроид» 7.0, высокоскоростной интерфейс USB Type-C . Дополняет «начинку» дактилоскопический сканер и оперативная память на 4 Гб. | 9 000 руб | ★★★★★ |
BQ-5203 Vision | Девайс выполнен в классическом дизайне, изготовлен из металла с пластиковыми вставками. Лицевая часть – без особых излишеств, сзади на панели предусмотрена парная камера со светодиодной вспышкой. | 7 000 руб | ★★★★★ |
Motorola Moto Z2 Play
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 5,5 дюймов с разрешением 1080х2340 |
Масса | 186 г |
Камеры | 48/5 МП |
ОС | Android 9.0 |
Диагональ | 6.3 |
Аккумулятор | 4000 мАч |
Процессор | Снапдрагон 675 |
Тыльная часть аппарата – металлическая, периметр обрамлен вставкой из прочного пластика. Стекло защищено олеофобным напылением, яркость экран соответствует показателю Super AMOLED (с динамическим изменением). Предусмотрена пыле и влагозащита. Пользователь может деактивировать экранные клавиши, чтобы пользоваться сканером со считыванием жестов.
HUAWEI Nova 2
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 5, дюймов с размером картинки 1080х1920 |
Масса | 143 г |
Камеры | 12/8 МП |
ОС | Android 7.0 |
Диагональ | 5,0 |
Аккумулятор | 2950 мАч |
Процессор | Хисиликон Кирин 659 |
Телефон в классическом стиле оснащен стеклом типа 2,5D. Операционная система демонстрирует стабильную работу с любыми приложениями, аксессуары подключаются за счет разнообразных разъемов. Двойная камера с широкоугольным объективом и встроенной оптической стабилизацией обеспечивает высокое качество селфи на улице и в помещении, независимо от времени суток. Особенность – возможность панорамной съемки.
Xiaomi Mi A2
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 5,9 дюймов с разрешением 1080х2160 |
Масса | 168 г |
Камеры | 12/20 МП |
ОС | Android 8.1 |
Оперативная память | 4 Гб |
Батарея | 3010 мАч |
Размеры | 158,7х7,3х75,4 мм |
Хорошую производительность и скорость обработки данных модели обеспечивает сочетание мощной аппаратной платформы и ускорителя видео. Современные игры не «тормозят» на любых настройках, камера – одна из лучших в своем сегменте. От повреждений девайс защищен специальным покрытием Gorilla Glass.
Vivo X9
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 5,5 дюймов с размером картинки 1080х1920 |
Вес | 154 г |
Камеры | 16/8 МП |
ОС | Android 6.0 |
Процессор | Снапдрагон 625 |
Батарея | 3050 мАч |
Диагональ | 5,5 |
Смартфоны указанной марки выпускаются в нескольких оттенках (золотистый, розовый, черный, серый). Классический дизайн подчеркнут металлическим корпусом, плавными переходами линий, симметричными габаритами. Лицевая часть защищена усиленным стеклом. Среди полезных опций – автофокус, вспышка, запись видео. В комплектации предусмотрена гарнитура, кабель micro USB.
ASUS ZenFone 4
Характеристика | Параметр |
Экран | 1080х1920, 5,5 дюймов |
Вес | 147 г |
Камеры | 16/16 МП |
ОС | Андроид 7.0 |
Процессор | Снапдрагон 625 |
Батарея | 300 мАч |
Оперативная память | 4 Гб |
Светочувствительность фотоматрицы указанного девайса в 2 раза превышает аналогичный параметр конкурентов. Телефон выпускается в золотистом, красном, черном цвете, оснащен автоматическим режимом SuperPixel. Selfie Pro – лучший вариант по качеству и техническим показателям для селфи. Раскадровка камеры в 2 раза продуктивнее, чем в обычных телефонах, предусмотрена опция портретного фото.
Honor 10
Характеристика | Параметр |
Экран | 5,9 дюймов с размером картинки 1080х2160 |
Вес | 172 г |
Камеры | 16/20 МП |
ОС | Android 8.0 |
Процессор | Кирин 970 |
Батарея | 3750 мАч |
Память оперативная | 6,0 Гб |
Безрамочный корпус аппарата сделан из металла, на задней стенке – камера и вспышка. Кнопки управления – на дисплее, защитное стекло экрана – с покатыми краями, жироотталкивающим напылением. В конструкции предусмотрена автоматическая регулировка яркости, дисплей реагирует даже на команды, поданые в перчатках.
Apple iPhone Xs Max
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 6,5 дюймов с разрешением 1242х2688 |
Вес | 208 г |
Камеры | 12/12 МП |
ОС | iOS12 |
Размеры | 77,4х157,5х7,7 мм |
Память | 256 Гб |
Поддержка форматов | LTEM, Wi-Fi, GLONASS, NFC |
Этот девайс выпускает компания, которая стала «пионером» в создании первых тонких смартфонов. Несмотря на толщину в 7,7 мм, аппарат имеет отличную «начинку», отвечающую за продуктивную функциональность модели. Внешняя защита обеспечивается за счет алюминиевого корпуса и усиленного стекла. Стабильность и производительность гарантирована автоматическим обновлением iOS до последней версии.
img class=»wp-image-32627 aligncenter» src=»https://tarifkin.ru/wp-content/uploads/image-4590.jpeg» alt=»image» />
Samsung Galaxy S10+
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 6,4 дюймов |
Масса | 175 г |
Камеры | 16/12/12 МП |
ОС | Андроид 9.0 |
Габариты | 74,1х157,6х7,8 мм |
Память | 12 Гб |
Аккумулятор | 4100 мАч |
Стеклянная задняя часть телефона смотрится эффектно, но требует бережного отношения. Большой AMOLED-дисплей отличается оптимальной цветопередачей, яркостью, режимами контрастности. Внутренняя «начинка» позволяет узнать все возможности смартфона, которые сопоставимы с более дорогими версиями. И это, несмотря на толщину всего 7,8 мм.
Nubia M2
Характеристика | Параметр |
Дисплей | 5,5 дюймов, 1920х1080 |
Масса | 168 г |
Камеры | 13/13 МП |
ОС | Андроид 6.0 |
Процессор | Снапдрагон 625 |
Оперативная память | 4 Гб |
Аккумулятор | 3630 мАч |
Металлический корпус девайса гармонично сочетается с усиленным стеклом. Гаджет поддерживает все популярные беспроводные модули, а монохромный сенсор обеспечивает фото высокого качества. Экран сделан в соответствии с технологией SUPER AMOLED, аккумуляторная батарея – несъемного типа.
BQ-5203 Vision
Характеристика | Параметр |
Экран | 5,2 дюймов, 1280х720 |
Вес | 140 г |
Камеры | 16 МП |
ОС | Андроид 6.0 |
Габариты | 151х72,5х7,2 мм |
Оперативная память | 3 Гб |
Аккумулятор | 2500 мАч |
Невысокая цена девайса в классическом стиле не отразилась отрицательно на его качественных характеристиках. В своих отзывах пользователи преимущественно позитивно откликаются об указанной модели. Корпусная часть совмещает в себе металл и пластик. Вставки сделаны в одном цвете, что создает общность стиля. Цветовая гамма – серый, синий, золотистый, черный оттенки. На лицевой части нет ничего лишнего, отсутствует даже логотип. Возле динамика находится индикатор заряда.
В указанном рейтинге приведен далеко не полный обзор тонких смартфонов. В нем – лучшие модели, оптимально сочетающие функциональность, качество и стоимость. На видео ниже представлен краткий обзор девайсов, среди которых – представители Топ-10 и их конкуренты.
https://www.youtube.com/watch?v=-MiYubbJeOY