Качество звука часто является одним из важнейших критериев при выборе смартфона. Чтобы выбрать подходящий телефон, следует обратить внимание на технические характеристики динамиков. Важно также отметить и другие показатели устройства.
В большинстве случаев, разработчики уделяют особое внимание качеству камеры и дисплею. Необходимо учитывать, что все смартфоны относительно небольшого размера. Именно поэтому найти пространства для усилителя звука достаточно сложно. Однако, некоторые производители работают над тем, чтобы и качество звука было на высоком уровне.
Наименование | Описание | Рейтинг |
LG V40 ThinQ | Смартфон с отличными техническими характеристиками и высоким качеством звука | ★★★★★ |
LG G7 ThinQ | Устройство содержит технологии, которые обеспечивают высокое качество звучания | ★★★★★ |
LG G6 | Телефон имеет высокие показатели звука, но уступает по техническим характеристикам | ★★★★★ |
Samsung Galaxy S10e | Устройство отличается высокими техническими характеристиками, а также наличием различных настроек звучания | ★★★★★ |
Meizu 15 | Смартфон обладает стандартными техническими характеристиками, качественный процессор, но низкий объем аккумулятора. При этом, обладает хорошим звучанием. | ★★★★★ |
Meizu Pro 7 64GB | Телефон с двумя экранами и отличными показателям звучания. Имеет мощный процессор, но довольно стандартные другие технические характеристики. | ★★★★★ |
ASUS ZenFone 5 ZE620KL | Хорошее качество звука в данной модели смартфона обеспечивает специальный кодек, а также технологии. Также устройство имеет высокие технические харакетристики. | ★★★★★ |
Meizu 16th | Смартфон оснащен хорошим звучанием. Его недостатком можно считать небольшое количество встроенного хранилища. При этом увеличить объем за счет карты не получится | ★★★★★ |
Honor 10 | Отличные технические показатели смартфона, которые сочетаются с хорошим звучанием. | ★★★★★ |
ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL | Смартфон не обладает высокими показателями звука. Но этого можно добиться благодаря стороннему ПО. Отличительным преимуществом модели, будет низкая стоимость. | ★★★★★ |
LG V40 ThinQ
LG V40 ThinQ содержит в себе не только пять камер, но и отличный звук. Так, в устройстве присутствует кодек WCD9341, а также, цифро-аналоговый преобразователь. Благодаря этому, пользователь может получить качественное звучание.
Смартфон поддерживает множество форматов воспроизведения, в том числе и новые. Также, звуковую дорожку можно разделить на несколько каналов или же обеспечить потоковое звучание.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра с тактовой частотой 2.7 GHz Kryo 385 Gold, четыре ядра с тактовой частотой 1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Чипсет | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Дисплей | 6,4 дюйма |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Динамик | 32-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 169 г. |
LG G7 THINQ
Главной особенностью LG G7 THINQ будет четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь. Для улучшения качества звучания используются специальные технологии. Boombox Speaker предотвращает искажения звука, даже, если пользователь будет прослушивать аудио на максимальной громкости.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра работают на частоте 2.8 GHz Kryo 385 Gold, четыре ядра 1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Чипсет | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Объем оперативной памяти | 4 или 6 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Дисплей | 6,1 дюйма |
Камера | 16 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Динамик | 32-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 162 г. |
LG G6
LG G6 является музыкальным устройством. Смартфон содержит в себе специальные технологии, которые обеспечивают качественное воспроизведение аудиодорожек. Особенно, с использованием наушников.
Характеристика | Параметр |
Процессор | — 4 ядра (два ядра с тактовой частотой 2.35 GHz, два ядра с частотой 1.6 GHz Kryo) |
Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Внутреннее хранилище | 32, 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Дисплей | 5,7 дюйма |
Камера | 13 MP |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Динамик | 32-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 163 г |
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10e имеет качественный динамик. Но не только данный показатель обеспечивает высокое качество звучания. Для этих целей используются различные технологии и настройки. В данном устройстве присутствует Dolby Atmos и UHQ Upscaler.
Кроме всего прочего, смартфон обладает высокими техническими характеристиками. Так, он имеет 8-ядерный процессор с высокой частотой работы. Среди недостатков можно отметить низкую емкость аккумулятора, а также, высокую стоимость телефона.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (два ядра, которые работают с тактовой частотой 2.73 GHz Mongoose M4, два ядра с частотой 2.31 GHz Cortex-A75, четыре ядра на частоте 1.95 GHz Cortex-A55) или — 8 ядер (одно ядро 2.84 GHz, три яра с тактовой частотой 2.41 GHz, четыре ядра с частотой работы 1.78 GHz Kryo 485) |
Чипсет | Exynos 9820 Octa Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
Объем оперативной памяти | 6 или 8 Гб |
Внутреннее хранилище | 128 или 256 Гб |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Дисплей | 5,8 дюйма |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 10 Мп |
Динамик | 32-bit/384kHz |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 150 г |
Meizu 15
Meizu 15 для отображения качественного звука использует специальный усилитель CS35L35. С его помощью пользователь может наслаждаться звучанием без помех. Но существует и слабая сторона данного устройства. В данном случае это касается кодека, который отвечает за воспроизведение. С данной проблемой разработчики справились в версии Plus.
Что касается других характеристик, здесь смартфон имеет достаточно высокие показатели. При этом, устройство имеет доступную стоимость. В данном случае идет речь о соотношении цена-качество. Недостатком можно считать автономную работу. Также, в устройстве нет возможности подключать внешнюю карту памяти. Но телефон имеет достаточно большой объем внутреннего хранилища.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра, которые работают на тактовой частоте 2.2 GHz, четыре ядра, которые работают на тактовой частоте 1.8 GHz Kryo 260) |
Чипсет | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Дисплей | 5,46 дюйма |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Динамик | Стерео |
Подключение внешней карты памяти | Нет |
Вес | 152 г |
Meizu Pro 7 64GB
Качественной звучание является однозначны преимущество данной модели смартфона. Обеспечить высокие показатели стало возможно благодаря аудиочипу CS43130. В нем содержится встроенный усилитель, который помогает воспроизводить аудио дорожку в высоком качестве.
Данная модель обладает дополнительным экраном. Это можно считать, как преимуществом, так и недостатком. Это связано с ограниченным набором доступных команд. Кроме того, в данном устройстве не предусмотрена возможность добавления карты памяти. При этом встроенной памяти не так много.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра, которые работают с тактовой частотой 2.4 GH, четыре ядра, которые работают с тактовой частотой 2.6 GHz Cortex-A53) или 10 ядер (два ядра работают на частоте 2.6 GHz Cortex-A73, четыре ядра с частотой 1.9 GHz Cortex-A35, четыре ядра с частотой 2.2 GHz Cortex-A53) |
Чипсет | Mediatek MT6757T Helio P25 Mediatek MT6799 Helio X30 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Дисплей | 5,2 дюйма |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Динамик | 32-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Нет |
Вес | 163 г. |
ASUS ZenFone 5 ZE620KL
ASUS ZenFone 5 ZE620KL отлично подойдет для пользователей, которым необходимо качественное звучание устройства. При этом, звук будет отлично передаваться не только через встроенные динамики, но и через наушники.
Смартфон поддерживает различные кодеки, которые отвечают за качественное звучание. Одним из таких будет aptX HD. Для распространения звука используется специальная технология DTS Headphone:X. Кроме отличного звука данный смартфон также обладает хорошей камерой.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядерный Kryo 260 |
Чипсет | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Объем оперативной памяти | 4 или 6 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 Гб |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Дисплей | 6,2 дюйма |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Динамик | 24-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 165 г. |
Meizu 16th
Meizu 16th не обладает качественными динамиками. Но хорошее звучание обеспечивает цифро-аналоговый преобразователь. Благодаря этому, смартфон достаточно громкий. Производителям пришлось снизить мощность усилителя, который находится в устройстве. Это было сделано для того, чтобы соответствовать европейским стандартам.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра, которые работают с тактовой частотой 2,8 ГГц, четыре ядра, которые работают на частоте 1,8 ГГц Kryo 385) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 845 |
Объем оперативной памяти | 6 или 8 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3010 мАч |
Дисплей | 6 дюймов |
Камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Динамик | ЦАП Qualcomm Aqstic (WCD9341) |
Подключение внешней карты памяти | Нет |
Вес | 152 г |
Honor 10
Honor 10 обладает качественным звуком. Разработчики сосредоточили свое внимание не только на камере, но и на других аспектах, таких как динамики. Для преобразования сигнала в данном случае используется специальный чип AK4376A. Однако, здесь же кроется и недостаток данной версии. Он относится к наушникам, которые можно подключить к устройству. Не вся гарнитура подойдет, поэтому придется подпирать ее специально под смартфон.
Для отличного звучания пользователю также может потребоваться сторонний проигрыватель. Именно так, можно добиться наиболее высоких показателей. В остальном же, данный смартфон показывает отличные характеристики.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядер (четыре ядра, которые работают с тактовой частотой 2.4 GHz Cortex-A73, четыре ядра, которые работают с тактовой частотой 1.8 GHz Cortex-A53) |
Чипсет | Hisilicon Kirin 970 |
Объем оперативной памяти | 4, 6 или 8 Гб |
Внутреннее хранилище | 64 или 128 Гб |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Дисплей | 5,8 дюйма |
Камера | 16 Мп |
Фронтальная камера | 24 Мп |
Динамик | 32-bit/192kHz |
Подключение внешней карты памяти | Нет |
Вес | 153 г. |
ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL
ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL не отличается качественным техническим обеспечением относительно звука. Однако, звучание можно улучшить за счет специальных программ. Существенным недостатком данной модели будет также и то, что пользователю следует подбирать специальные наушники. Они должны обладать хорошей чувствительностью в две стороны.
Устройство имеет высокий объем аккумулятора. Благодаря этому он может находиться долгое время без подзарядки. Также, он обладает процессором высокой производительности, но небольшим объемом встроенной памяти.
Характеристика | Параметр |
Процессор | 8 ядерный 1.8 GHz Kryo 260 |
Чипсет | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Объем оперативной памяти | 3, 4 или 6 Гб |
Внутреннее хранилище | 32 или 64 Гб |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Дисплей | 5,99 дюйма |
Камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Динамик | Активное шумоподавление |
Подключение внешней карты памяти | Да |
Вес | 180 г |