Путешествовать по миру с SIM-картами «большой четвёрки» вовсе не так выгодно, как это может показаться на первый взгляд. Куда выгоднее приобрести международную симку от DrimSim. Компания предлагает действительно низкие расценки на услуги связи, доступные почти в 200 странах мира. Получите подробную информацию о тарифах на интернет и звонки на SIM-картах DrimSim.
Что предлагает оператор DrimSim
Компания DrimSim предлагает своим клиентам международные SIM-карты для зарубежных путешествий. Они работают почти во всех странах мира, автоматически регистрируясь в партнёрских сетях. Преимущества SIM-карт DrimSim:
- Отсутствие абонентской платы – пользуйтесь интернетом и совершайте вызовы с поминутной и помегабайтной тарификацией. В этом заключается главное отличие DrimSim от предложений операторов «большой четвёрки», где предусматриваются запутанные опции с абонентской платой;
- Есть возможность подключать пакеты интернета – их стоимость составляет от 10,24 евро за 1 Гб, в зависимости от направления. Если же расходы трафика невелики, воспользуйтесь альтернативной помегабайтной тарификацией – от 0,01 евро/Мб, в зависимости от направления;
- Недорогие вызовы в Россию – от 0,25 евро/мин, в зависимости от местонахождения абонента. Никаких обязательных пакетов, сгорающих по окончанию дня – только честная поминутная тарификация;
- Выгодные звонки внутри сети – звоните другим абонентам DrimSim по цене от 0,05 евро/Мб. Также пользователям доступны внутрисетевые SMS, стоимость которых составляет от 0,03 евро/шт.
Стоимость услуг практически такая же, как если купить местную SIM-карту по прибытию на место. Но это возможно далеко не везде – в некоторых странах по каким-то внутренним причинам SIM-карты иностранцам не продаются. А в ряде других стран туристам предлагаются гораздо более дорогие услуги связи, нежели для местных жителей. Чтобы ощутить независимость от прихотей местных операторов, воспользуйтесь услугами DrimSim.
SIM-карта DrimSim не требует перенастройки оборудования в каждой стране – телефоны, смартфоны, планшеты, модемы и роутеры автоматически регистрируются в доступных сетях, с которыми подписано партнёрское соглашение. Сразу же после регистрации можно звонить и пользоваться интернетом.
Во избежание аннулирования SIM-карты необходимо раз в 360 дней совершать хотя бы одно платное действие. В противном случае с 361 дня будет активирована абонплата за сохранение номера в размере 0,5 евро/мес. При обнулении баланса SIM-карта блокируется навсегда.
Управление мобильной связью осуществляется через простое мобильное приложение. Оно потребляет минимальное количество трафика, и поэтому не приводит к большим расходам. В приложении предусмотрены калькулятор тарифов, страница пополнения счёта с банковской карты (с возможностью настройки автоплатежа), просмотр статистики, а также функции подключения пакетов интернета, заказа SIM-карты и активации SIM-карты.
Также в мобильном приложении доступна техническая поддержка пользователей в режиме текстового чата.
Каждому новому абоненту DrimSim выделяется международный мобильный номер. Но звонить на него тем, кто остался в России, не очень выгодно. Специального для этого команда DrimSim предусмотрела возможность подключения своего мобильного российского номера. При необходимости, можно привязать сразу несколько номеров – звонящие будут платить так, будто звонят на обычный российский мобильник.
Звонки через интернет
Для снижения стоимости исходящих вызовов компания DrimSim предусмотрела возможность совершать звонки через интернет. Владельцы устройств на Android используют для этого основное приложение DrimSim, для владельцев устройств для Apple создано отдельное приложение DreamPhone. Интернет-звонки несколько дешевле звонков через GSM-сети. Если же звонок исходит другому пользователю DrimSim, то он будет бесплатным – оплачивается только трафик.
Таблица тарифов ДримСим
У традиционных сотовых операторов есть несколько тарифных планов, соответствующих потребностям абонентов. У DrimSim такого разнообразия нет, потому что оно попросту не нужно – здесь используется поминутная и помегабайтная тарификация, представленная в виде таблицы (цены указаны в евро):
Страна | Мобильный интернет, Мб | Звонки на местные мобильные | Звонки на местные стационарные | Входящие вызовы | Звонки на российские мобильные | Звонок абонентам DrimSim | SMS абонентам DrimSim |
Австралия | 0.010 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
Австрия | 0.010 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Азербайджан | 0.030 | 1.05 | 0.95 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.06 |
Албания | 0.010 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Алжир | 16.200 | 2.00 | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
Ангилья | 0.060 | 0.70 | 1.85 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Ангола | 2.300 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.40 |
Андорра | 1.000 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.50 |
Антигуа и Барбуда | 0.050 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Антильские острова | 0.200 | 0.33 | 1.58 | 0.25 | 0.28 | 0.08 | 0.15 |
Аргентина | 0.050 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.06 |
Армения | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Аруба | 0.200 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.15 |
Афганистан | 0.050 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Багамские острова | 3.500 | 1.70 | 1.65 | 0.20 | 1.70 | 1.50 | 0.30 |
Бангладеш | 0.040 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.09 |
Барбадос | 0.050 | 0.60 | 1.85 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Бахрейн | 26.000 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.70 |
Беларусь | 0.010 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.03 |
Белиз | 0.200 | 0.95 | 0.95 | 0.25 | 0.90 | 0.70 | 0.06 |
Бельгия | 0.010 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Бенин | 18.000 | 0.85 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Бермуды | 0.060 | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.30 |
Болгария | 0.010 | 0.58 | 0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Боливия | 1.000 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Босния и Герцеговина | 0.150 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
Бразилия | 0.050 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Бруней | 0.200 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Буркина Фасо | 0.300 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Бурунди | 0.350 | 2.30 | 2.30 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.30 |
Великобритания | 0.010 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Венгрия | 0.010 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Венесуэла | 0.050 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Виргинские острова (Британские) | 0.050 | 0.70 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Вьетнам | 0.030 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.20 | 3.00 | 0.40 |
Габон | 0.700 | 2.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 0.30 |
Гаити | 0.200 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
Гайана | 0.200 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
Гамбия | 2.000 | 2.30 | 2.30 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 |
Гана | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.03 |
Гваделупа | 0.200 | 0.45 | 0.40 | 0.10 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
Гвинея | 0.400 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Германия | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Гибралтар | 0.030 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Гондурас | 0.600 | 0.90 | 0.85 | 0.20 | 0.90 | 0.70 | 0.40 |
Гонконг (Китай) | 0.010 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Гренада | 0.050 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Гренландия | 0.100 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Греция | 0.010 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Грузия | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Гуам | 23.000 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 |
Дания | 0.010 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Демократическая Республика Конго | 0.350 | 1.30 | 1.15 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.30 |
Джибути | 33.000 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.50 |
Доминика | 0.060 | 0.85 | 0.75 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | 0.03 |
Доминиканская республика | 0.150 | 0.40 | 0.32 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
Египет | 0.090 | 0.85 | 0.80 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.09 |
Замбия | 0.200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Зимбабве | 19.000 | 2.00 | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
Израиль | 0.010 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Индия | 0.050 | 0.30 | 0.27 | 0.00 | 0.45 | 0.25 | 0.15 |
Индонезия | 0.100 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.15 |
Иордания | 0.050 | 0.65 | 0.65 | 0.15 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Ирак | 2.500 | 0.75 | 0.65 | 0.25 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
Иран | 6.000 | 0.70 | 0.65 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
Ирландия | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Исландия | 0.010 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Испания | 0.010 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Италия | 0.010 | 0.45 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Йемен | 6.000 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Кабо-Верде | 1.900 | 3.35 | 3.20 | 0.35 | 3.20 | 3.00 | 0.35 |
Казахстан | 0.010 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Каймановы острова | 0.050 | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Камбоджа | 0.050 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Камерун | 4.000 | 0.85 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.30 |
Канада | 0.035 | 0.50 | 0.37 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | 0.15 |
Катар | 0.200 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.15 |
Кения | 0.700 | 1.55 | 1.50 | 0.25 | 1.50 | 1.30 | 0.30 |
Кипр | 0.020 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Китайская Народная Республика | 0.025 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Колумбия | 0.050 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Конго | 0.900 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 0.30 |
Корея | 0.010 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
Коста Рика | 0.050 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.06 | 0.40 |
Кот-д’Ивуар | 0.150 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.21 | 0.16 |
Куба | 2.000 | 2.20 | 2.20 | 1.50 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
Кувейт | 0.200 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.30 |
Кыргызстан | 0.020 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Лаос | 0.100 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.21 |
Латвия | 0.010 | 0.41 | 0.21 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Лесото | 8.000 | 0.55 | 0.70 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
Либерия | 20.000 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
Ливан | 30.000 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.50 |
Ливия | 13.000 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.70 |
Литва | 0.010 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Лихтенштейн | 0.010 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Люксембург | 0.012 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.06 |
Маврикий | 4.000 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
Мадагаскар | 0.900 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 0.40 |
Макао (Китай) | 0.020 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.70 |
Малави | 2.000 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Малайзия | 0.100 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.15 |
Мали | 0.600 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 0.30 |
Мальдивские острова | 23.000 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 0.70 |
Мальта | 0.015 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Марокко | 0.200 | 1.00 | 0.52 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.15 |
Мартиника | 0.200 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | 0.15 |
Мексика | 0.050 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Мозамбик | 0.050 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.09 |
Молдова | 0.080 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Монако | 1.600 | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.55 | 0.35 | 0.50 |
Монголия | 40.000 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.50 |
Монтсеррат | 0.060 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Мьянма | 0.200 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0.90 | 0.70 | 0.09 |
Намибия | 6.000 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.06 | 0.15 |
Непал | 15.000 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.15 |
Нигер | 0.900 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 0.40 |
Нигерия | 0.120 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.09 |
Нидерланды | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Никарагуа | 0.050 | 0.50 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Новая Зеландия | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Новая Каледония | 14.000 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.30 |
Норвегия | 0.010 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
ОАЭ | 0.300 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
Оман | 0.200 | 0.85 | 0.65 | 0.35 | 0.70 | 0.50 | 0.35 |
острова Самоа | 0.200 | 1.85 | 1.85 | 1.50 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
острова Туркс и Кайкос | 0.060 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Пакистан | 0.040 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.09 |
Палестина | 20.000 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.70 |
Панама | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Папуа — Новая Гвинея | 0.200 | 0.85 | 1.85 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
Парагвай | 0.600 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | 0.45 | 0.25 | 0.40 |
Перу | 0.040 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.06 |
Польша | 0.010 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Португалия | 0.010 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Пуэрто-Рико | 0.600 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.40 |
Россия | 0.010 | 0.70 | 0.55 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.09 |
Руанда | 0.700 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
Румыния | 0.010 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Сальвадор | 0.030 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Сан-Марино | 0.080 | 0.58 | 0.13 | 0.50 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
Саудовская Аравия | 0.050 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.15 |
Северная Македония | 0.010 | 0.58 | 0.28 | 0.50 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Сейшельские острова | 4.000 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 2.20 | 2.00 | 0.40 |
Сенегал | 0.700 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
Сент-Винсент и Гренадины | 0.050 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Сент-Китс и Невис | 0.050 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
Сент-Люсия | 0.060 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.70 | 0.50 | 0.03 |
Сербия | 0.010 | 0.43 | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Сингапур | 0.020 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.03 |
Сирия | 15.000 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.20 | 0.50 |
Словакия | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Словения | 0.010 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Соединенные Штаты Америки | 0.020 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Судан | 17.000 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.50 |
Сьерра-Леоне | 0.700 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 0.30 |
Таджикистан | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Таиланд | 0.015 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
Тайвань (Республика Китай) | 0.010 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
Танзания | 0.900 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Того | 18.000 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
Тонга | 0.200 | 1.85 | 1.85 | 1.50 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
Тринидад и Тобаго | 0.200 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.15 |
Тунис | 0.050 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 0.70 |
Турция | 0.010 | 0.65 | 0.55 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.09 |
Уганда | 0.400 | 0.70 | 0.85 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.30 |
Узбекистан | 0.050 | 2.10 | 2.10 | 0.10 | 2.20 | 2.00 | 0.06 |
Украина | 0.012 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Уругвай | 0.040 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.06 |
Фарерские острова | 0.100 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Фиджи | 0.200 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.09 |
Филиппины | 0.060 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
Финляндия | 0.010 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Франция | 0.010 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Французская Полинезия | 14.000 | 0.60 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.50 |
Хорватия | 0.010 | 0.58 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Центральная Африканская Республика | 16.000 | 1.80 | 0.65 | 1.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
Чад | 0.900 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 0.70 |
Черногория | 0.015 | 1.20 | 0.85 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.06 |
Чехия | 0.010 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
Чили | 0.050 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Швейцария | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
Швеция | 0.010 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.03 |
Шри Ланка | 0.045 | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | 0.06 |
Эквадор | 0.050 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Экваториальная Гвинея | 2.200 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.40 |
Эстония | 0.010 | 0.56 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 |
Эфиопия | 13.000 | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.50 |
ЮАР | 0.010 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.03 |
Южный Судан | 0.400 | 1.15 | 1.30 | 0.35 | 1.00 | 0.80 | 0.30 |
Ямайка | 0.060 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Япония | 0.030 | 0.60 | 0.52 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
В число самых дорогих по стоимости мобильного интернета попали Монголия, Джибути, Ливан, Бахрейн, Мальдивские острова, Гуам, Либерия, Палестина, Зимбабве, Того, Бенин, Судан, Алжир и другие непопулярные направления. Самые дорогие звонки – на Сейшельских островах, в Кабо-Верде, Вьетнаме, Чаде, Мадагаскаре и других странах, редко посещаемых туристами.
На популярных туристических направлениях стоимость трафика более чем доступная. Например, в Дании, Финляндии, Израиле, Великобритании, Германии, Франции, Греции, Казахстане, Италии, Бельгии, Болгарии, Турции и Беларуси стоимость 1 Мб трафика составит 0,01 евро. Самые дешёвые звонки в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Пуэрто-Рико и Монголии – всего 0,07 евро/мин.
Помимо помегабайтной тарификации интернета, абонентам доступна пакетная тарификация – в приложении DrimSim можно заказывать пакеты объёмом 1 Гб. На большинстве популярных направлений этот пакет обойдётся в 10,24 евро – например, в Испании, Греции, Италии, Франции и Германии.
Раздача интернета на Дримсим
SIM-карты DrimSim хороши тем, что работают в любых устройствах – это могут быть телефоны, смартфоны, планшеты, модемы и роутеры. Установите симку в устройство и пользуйтесь без дополнительных настроек. При установке SIM-карты в мобильный роутер раздача будет работать без дополнительных ухищрений. То же самое относится к смартфонам – их тоже можно использовать для раздачи интернет-трафика на другие устройства. Абонентская плата за раздачу интернета отсутствует.
Как заказать симку DrimSim
Чтобы заказать SIM-карту DrimSim, воспользуйтесь официальным сайтом оператора. Укажите в заявке имя и фамилию получателя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и необходимое количество SIM-карт. Здесь же указывается адрес доставки. Стоимость SIM-карты составляет 10 евро. По Москве, Санкт-Петербургу, Алматы, Минску и Киеву доставка осуществляется курьерской службой прямо до двери. Доставка по России – почтой или в пункты самовывоза Boxberry. Доставка по миру – заказным письмом с получением в местном почтовом отделении.